根据《新疆师范大学普通本科学生转专业管理办法(修订)》(新师校发〔2024〕54号)及《物理与电子工程学院本科生转专业实施方案》的相关规定,按照我校2026年度普通本科学生申请考试(考核)转专业整体工作安排,经物理与电子工程学院转专业专家评审,现将拟接收转入学生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 现所在学院 | 现所学专业 | 年级 | 申请转入专业 | 总成绩 | 考核结果 |
1 | 202511034016 | 张倩倩 | 生命科学学院 | 生物工程 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 68.8 | 同意转入 |
2 | 202514054019 | 马楠 | 地理科学与旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 2025级 | 物理学 | 63.2 | 同意转入 |
3 | 202511014070 | 王仁华 | 生命科学学院 | 生命科学 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 60.0 | 同意转入 |
4 | 202514054020 | 沙国荣 | 地理科学与旅游学院 | 自然地理与资源环境 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 52.0 | 不同意转入 |
5 | 202514034060 | 高金良 | 地理科学与旅游学院 | 旅游管理 | 2025级 | 光电信息科学与工程 | 48.4 | 不同意转入 |
6 | 202507014007 | 严嘉霖 | 心理学院 | 心理学 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 47.2 | 不同意转入 |
7 | 202407014014 | 汪才豪 | 心理学院 | 心理学 | 2024级 | 物理学 | 46.4 | 不同意转入 |
8 | 202507014015 | 张金顺 | 心理学院 | 心理学 | 2025级 | 物理学 | 46.8 | 不同意转入 |
9 | 202512014058 | 王毅 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 43.4 | 不同意转入 |
10 | 202413014046 | 陈家勇 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2024级 | 物理学 | 41.6 | 不同意转入 |
公示期:2026年3月11日-3月16日,如有异议请在公示期内反馈,联系电话:0991-4333067。
物理与电子工程工程学院
2026年3月11日